Langsung ke konten utama

daftar harga pahala express

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAHALAEXPRESS

EKONOMI EXPRESS












No. KOTA TUJUAN  Harga  Estimasi Waktu


5 Kg Pertama kg selanjutnya
Bali 



1 AMPLAPURA  49.500 13.5003 – 4
2 BADUNG  49.500 11.000 3 – 4
3 BANGLI  49.500 12.000 3 – 4
4 DENPASAR  45.500 8.500 2 – 3
5 GIANYAR  49.500 12.500  3 – 4
6 GILIMANUK  49.500 9.000 2 – 3
7 KARANG ASEM 49.500 13.500 3 – 4
8 KINTAMANI 49.500 13.500 3 – 4
9 KLUNGKUNG 49.500 12.500 3 – 4
10 NEGARA 49.500 13.500 3 – 4
11 NUSA DUA 46.500 8.500 3 – 4
12 SANUR  46.500 8.500 3 – 4
13 SINGARAJA  45.500 9.000 3 – 4
14 TABANAN  46.500 11.500 3 – 4
15 UBUD  46.500 12.000 3 – 4
BANTEN


1 BALARAJA 28.500 7.000 3 – 4
2 CILEGON  32.000 7.500 2 – 3
3 PANDEGLANG  32.000 7.500 3 – 4

LEBAK 32.000 7.500
4 RANGKASBITUNG  32.000 7.500 3 – 4
5 SERANG  28.500 7.000 3 – 4
JABOTABEKA


1 BOGOR/CIBINONG  27.500 5.000 2 – 3
2 CIMANGGIS DEPOK 27.500 5.000 2 – 3
3 BOGOR  27.500 5.000 2 – 3
4 BEKASI 27.500 5.000 2 – 3
5 CIKARANG  27.500 5.000 2 – 3
6 JAKARTA 27.500 5.000 2 – 3
7 TANGERANG 27.500 5.000 2 – 3
JAMBI & RIAU 


1 JAMBI  41.000 8.500 5 – 6 
2 PEKANBARU  47.500 9.000 5 – 6
JAWA BARAT


1 BANDUNG  27.500 5.000 2 – 3
2 BANJAR  28.500 7.500 2 – 3
3 CIAMIS  28.500 7.500 2 – 3
4 CIANJUR  32.000 8.000 3 – 4
5 CIPANAS 48.500 7.500
6 CICALENGKA  32.000 7.000 2 – 3
7 CIKAMPEK  27.500 5.000 2 – 3
8 CILEUNYI  32.000 7.000 2 – 3
9 CIMAHI  27.500 5.500 2 – 3
10 CIREBON  27.500 5.500 2 – 3
11 GARUT  37.000 7.500 2 – 3
12 INDRAMAYU  32.000 7.500 2 – 3
13 JATINANGOR  32.000 7.000 2 – 3
14 LEMBANG  32.000 7.000 2 – 3
15 MAJALAYA  32.000 7.000 2 – 3
16 MAJALENGKA  37.000 8.000 3 – 4
17 PADALARANG  32.000 7.000 2 – 3
18 RANCAEKEK  32.000 7.000 2 – 3
19 SOREANG  32.000 7.000 2 – 3
20 SUBANG  37.000 8.000 3 – 4
21 SUKABUMI  37.000 8.000 3 – 4
22 SUMEDANG  32.000 7.500 3 – 4
23 TASIKMALAYA 37.000 7.000 2 – 3
24 PANGANDARAN  45.500 11.500
25 UJUNGBERUNG  32.000 7.000 3 – 4

JAWA TENGAH 



1 BANJARNEGARA  32.000 7.500 2 – 3
2 BATANG  32.000 7.000 2 – 3
3 BAWEN  32.000 7.000 2 – 3
4 BLORA  30.500 8.000 2 – 3
5 BOJONEGORO  30.500 8.000 2 – 3
6 BOYOLALI  32.000 7.500 2 – 3
7 BREBES 32.000 7.000 2 – 3
8 CEPU  30.500 8.000 2 – 3
9 CILACAP  32.000 7.000 2 – 3
10 DEMAK  32.000 8.000 2 – 3
11 GOMBONG  32.000 8.000 2 – 3
12 JEPARA  32.000 8.000 2 – 3
13 JUWANA  30.500 7.000 2 – 3
14 KARANNGANYAR (KEBUMEN ) 32.000 8.000 3 – 4
15 KARANGANYAR (SOLO ) 32.000 8.000 2 – 3
16 KEBUMEN  32.000 8.000 2 – 3
17 KENDAL  32.000 7.000 2 – 3
18 KLATEN  30.500 8.000 2 – 3
19 KUDUS  27.500 6.000 2 – 3
20 KUTOARJO 32.000 8.000 2 – 3
21 LASEM  30.500 7.000 2 – 3
22 MAGELANG  38.000 8.500 2 – 3
23 MAOSPATI  38.000 8.500 2 – 3
24 MUNTILAN  38.000 8.500 2 – 3
25 PATI  30.500 7.000 2 – 3
26 PEKALONGAN  27.500 5.500 2 – 3
27 PEMALANG  32.000 7.000 2 – 3
28 PONOROGO  38.000 8.500 2 – 3
29 PURBALINGGA  32.000 7.500 2 – 3
30 PURWODADI  32.000 7.500 2 – 3
31 PURWOKERTO  27.500 5.500 2 – 3
32 PURWOREJO  32.000 8.000 2 – 3
33 REMBANG  30.500 7.000 2 – 3
34 SALATIGA  32.000 7.500 2 – 3
35 SEMARANG  27.500 5.500 2 – 3
36 SLAWI  32.000 7.000 2 – 3
37 SOLO  27.500 6.500 2 – 3
38 SRAGEN 38.000 8.500 2 – 3
39 SUKOHARJO  32.000 8.000 2 – 3
40 TEGAL  27.500 5.500 2 – 3
41 UNGARAN  27.500 6.000 2 – 3
42 WONOSOBO  32.000 7.500 2 – 3
JAWA TIMUR


1 BANGIL  41.000 9.000 2 – 3
2 BANYUWANGI  45.500 9.500 2 – 3
3 BLITAR  38.000 8.500 2 – 3
4 GRESIK  38.000 9.000 2 – 3
5 JEMBER  45.500 9.500 2 – 3
6 JOMBANG  38.000 9.000 3 – 4
7 KEDIRI  30.500 8.500 2 – 3
8 LAMONGAN  38.000 9.000 3 – 4
9 MADIUN  38.000 8.500 2 – 3
10 MALANG  35.000 8.000 2 – 3
11 MOJOKERTO  38.000 10.000 2 – 3
12 PANDAAN  38.000 8.500 2 – 3
13 PASURUHAN  45.500 9.500 2 – 3
14 PROBOLINGGO  38.000 9.000 2 – 3
15 SIDOARJO  35.000 8.000 2 – 3
16 SITUBONDO  45.500 9.500 2 – 3
17 SURABAYA  35.000 7.000 2 – 3
18 TUBAN  38.000 8.000 2 – 3
19 TULUNGAGUNG  38.000 8.500 2 – 3
WILAYAH LAMPUNG


1 ADI LUWIH  38.000 11.000 3 – 4
2 BANDAR JAYA  38.000 8.500 2 – 3
3 BANDAR LAMPUNG  27.500 6.500 2 – 3
4 KALIANDA  32.000 7.000 2 – 3
5 KOTABUMI  38.000 9.500 3 – 4
6 LIWA 37.000 8.000 3 – 4
7 MENGGALA  38.000 12.000 2 – 3
8 METRO LAMPUNG 38.000 8.500 2 – 3
9 PANJANG  32.000 7.000 2 – 3
10 PESAWARAN  38.000 11.500 3 – 4
11 PRINGSEWU  38.000 14.000 3 – 4
12 SIDOMULYO  38.000 8.500 2 – 3
13 TANGGAMUS  38.000 13.000 3 – 4
14 TULANG BAWANG  32.000 8.500 3 – 4
Madura (tidak ada pengantaran KE ALAMAT)

1 BANGKALAN  45.500 9.000 2 – 3
2 BLEGA  45.500 9.000 2 – 3
3 GALIS  45.500 9.000 2 – 3
4 KAMAL 45.500 9.000 2 – 3
5 PAMEKASAN  45.500 9.000 2 – 3
6 SAMPANG  45.500 9.000 2 – 3
7 SUMENEP  45.500 9.000 2 – 3
8 TANAH MERAH  45.500 9.000 2 – 3
WILAYAH SUMATRA SELATAN 


1 BATU RAJA 38.000 9.500 4 – 5
2 MUARA ENIM  38.000 9.500 3 – 4
3 PALEMBANG  35.000 8.000 2 – 3
4 PRABUMULIH  38.000 9.500 3 – 4
5 TANJUNG ENIM  38.000 9.500 3 – 4
WILAYAH JOGJAKARTA


1 BANTUL  38.000 7.500 2 – 3
2 YOGYAKARTA 35.000 6.500 2 – 3






























PRICE LIST PAHALA EXPRESS
LAYANAN EXPRESS
   NO NAMA DAERAH MIN. KG EXP ESTIMASI 
WAKTU
JABODETABEK
1 BEKASI 10.000 2
2 BINTARO 10.000 2
3 BOGOR 9.000 2
4 CIBUBUR 9.000 2
5 CIKARANG 10.000 2
6 CIMANGGIS 9.000 2
7 DEPOK 9.000 2
8 TANGERANG 10.000 2
9 JAKARTA 10.000 2
JAWA BARAT
10 BANDUNG 11.500 2
11 CIAMIS 19.000 3-4
12 CIANJUR 15.500 3-4
13 CIKAMPEK 10.500 2
14 CILEGON 19.500 2
15 CIMAHI 15.500 2
16 CIREBON 13.000 2
17 GARUT 17.500 2-3
18 INDRAMAYU 16.000 2-3
19 KARAWANG 10.500 2
20 SERANG ( serang wilayah Kota ) 18.500 2-3
21 LABUAN 5 26.000 3-4
22 LEBAK 21.500 2-3
23 LEMBANG 15.500 2-3
24 MAJALAYA 19.000 2-3
25 MAJALENGKA 3 17.500 2-3
26 PADALARANG 17.500 2-3
27 PANDEGLANG 21.500 2-3
28 PANIMBANG 3 26.000 3-4
29 PURWAKARTA 10.500 1-2
30 RANCAEKEK 19.000 2-3
31 RANGKAS BITUNG 21.500 2-3
32 SOREANG 18.500 2-3
33 SUBANG 3 17.500 2-3
34 SUKABUMI 15.500 2-3
35 SUMEDANG 17.500 2-3
36 TASIKMALAYA 18.000 2-3
JAWA TENGAH 
37 BANJARNEGARA 22.500 2-3
38 BATANG 22.500 2
39 BAWEN 20.500 2
40 BLORA 20.500 2-3
41 BOYOLALI 21.000 2-3
42 BREBES 15.000 2
43 CEPU 20.000 2-3
44 CILACAP 18.500 2-3
45 JEPARA 20.500 2-3
46 KARANG ANYAR (KEBUMEN) 20.500 2-3
47 KARANG ANYAR (SOLO) 20.500 2-3
48 KENDAL 19.000 2-3
49 KLATEN 18.500 2-3
50 KUDUS 18.500 2
51 MAGELANG 20.500 2-3
52 MAOSPATI 21.000 2-3
53 PATI 20.000 2-3
54 PEKALONGAN 20.500 2-3
55 PEMALANG 20.500 2-3
56 PURWOKERTO 17.000 1-2
57 PURWOREJO 20.500 2-3
58 SALATIGA 15.500 2-3
59 SEMARANG 15.000 1-2
60 SLAWI 15.000 2-3
61 SOLO 17.000 2
62 SRAGEN 17.500 2-3
63 SUKOHARJO 17.000 2-3
64 TEGAL 14.000 2
65 UNGARAN 15.500 2
D.I YOGYAKARTA
66 YOGJAKARTA 17.000 2
67 BANTUL 20.500 2-3
68 SLEMAN 20.500 2-3
JAWA TIMUR
69 BANGKALAN MADURA 5 36.000 2-3
70 BLITAR 19.000 2-3
71 BOJONEGORO 19.000 2-3
72 PEKALONGAN 20.500 2-3
73 JEMBER 19.000 2-3
74 JOMBANG 19.500 2-3
75 KEDIRI 19.000 2-3
76 MADIUN 19.000 2-3
77 MALANG 20.500 2-3
78 PANDAAN 23.000 2-3
79 PASURUAN 22.500 2-3
80 SIDOARJO 18.000 2
81 SURABAYA 17.500 2
WILAYAH BALI
82 DENPASAR 21.500 2
83 AMLAPURA 35.000 2-3
84 BANGLI 32.500 2-3
85 KINTAMANI 35.000 2-3
86 NEGARA 35.000 2-3
87 NUSA DUA 27.000 2-3
88 SANUR 27.000 2-3
89 SINGARAJA 26.000 2-3
90 TABANAN 31.500 2-3
91 UBUD 32.500 2-3
WILAYAH  NANGROE ACEH DARUSSALAM 
92 BANDA ACEH, KOTA 36.000 2-3
93 KR. RAYA 3 37.000 2-3
94 JANTHO 3 37.500 3-4
95 SABANG 3 41.000 3-4
96 SIGLI 3 37.500 3-4
97 KOTA BAKTI 3 37.500 3-4
98 MEUREUDU 3 37.500 3-4
99 BIREUN 3 39.500 3-4
100 LHOKSEUMAWE 3 40.500 3-4
101 LHOKSUKON 3 39.500 3-4
102 IDI RAYEUK 3 40.500 3-4
103 LANGSA 3 41.000 3-4
104 KUALA SIMPANG 3 42.500 3-4
105 TAKENGON 3 40.500 3-4
106 BLANG KEJEREN 3 44.500 3-4
107 BENER MERIAH 3 41.000 3-4
108 LAMNO 3 37.500 3-4
109 CALANG 3 39.000 3-4
110 MEULABOH 3 40.500 3-4
111 NAGAN RAYA (KAB) 3 40.500 3-4
112 BLANG PIDIE 3 42.000 3-4
113 TAPAK TUAN 3 45.500 3-4
114 SUBULUSSALAM 3 50.500 3-4
115 SINGKIL 3 53.500 5-6
116 KOTACANE 3 54.000 5-6
117 SINABANG 3 54.000 5-6
118 LHOK NGA 3 36.000 2-3
119 LEUPUNG 3 37.000 2-3
120 PEUKAN BADA 3 37.000 2-3
121 LHOONG 3 37.000 2-3
122 DARUL IMARAH 3 37.000 3-4
123 LEMBAH SEULAWAH 3 38.000 3-4
124 SEULIMEUM, 3 37.000 2-3
125 INDRAPURI 3 37.000 2-3
126 MONTASIK 3 37.000 2-3
127 SUKAMAKMUR 3 37.500 3-4
128 BLANG BINTANG 3 36.000 2-3
129 INGIN JAYA 3 37.000 2-3
130 DARUSSALLAM 3 36.000 2-3
131 MESJID RAYA 3 36.000 3-4
132 BINTANG 3 47.500 3-4
SUMATRA UTARA
133 KOTA MEDAN 30.000 2-3
134 BELAWAN 30.500 2-3
135 TEMBUNG 30.500 2-3
136 TANJUNG MORAWA 30.500 2-3
137 DELI TUA 30.500 2-3
138 PERCUT SEI TUAN 30.500 3-4
139 PATUMBAK 30.500 3-4
140 PANCUR BATU 32.500 3-4
141 BIRU-BIRU 32.500 3-4
142 NAMO RAMBE 32.500 3-4
143 BATANG KUIS 36.500 3-4
144 LUBUK PAKAM 36.500 3-4
145 SUNGGAL 36.500 3-4
146 SIBOLANGIT 36.500 3-4
147 BINJAI 32.500 3-4
148 STABAT 36.500 3-4
149 PANGKALAN BRANDAN 40.000 3-4
150 TANJUNGPURA 40.000 3-4
151 HAMPARAN PERAK 36.500 3-4
152 KABANJAHE 36.500 3-4
153 BRASTAGI 36.500 3-4
154 SIDIKALANG 46.000 3-4
155 PERBAUNGAN 36.500 3-4
156 SEI RAMPAH 36.500 3-4
157 TEBING TINGGI 36.500 3-4
158 TEBING SYAHBANDAR 36.500 3-4
159 TELUK MENGKUDU 36.500 3-4
160 PEMATANG SIANTAR 36.500 3-4
161 SIDAMANIK 40.000 3-4
162 SINAKSAK 40.000 3-4
163 PERDAGANGAN 40.000 3-4
164 PARAPAT 40.000 3-4
165 LAGUBOTI 42.000 3-4
166 BALIGE 42.000 3-4
167 PORSEA 43.500 3-4
168 INDRAPURA 40.000 3-4
169 KUALA TANJUNG 40.000 3-4
170 KISARAN 38.000 3-4
171 TANJUNG BALAI 40.000 3-4
172 AEK KANOPAN 46.000 4-5
173 RANTAU PRAPAT 38.000 4-5
174 AEK NABARA 47.500 4-5
175 KOTA PINANG 49.000 4-5
176 PADANG SIDEMPUAN 46.000 4-5
177 PANTAI LABU 49.000 4-5
178 PANYABUNGAN 49.000 4-5
179 PANGKALAN SUSU 49.000 4-5
180 GALANG 49.000 4-5
181 SIBOLGA 46.000 4-5
182 PANDAN 46.000 4-5
183 TARUTUNG 46.000 2-3
184 DOLOK SANGGUL 49.000 4-5
185 DOLOK MASIHUL 49.000 4-5
186 PANGURURAN 49.000 4-5
187 BATANG TORU 49.000 4-5
188 LIMA PULUH 42.000 2-3
189 PAHAE JULU 49.000 4-5
190 PAHAE JAE 49.000 4-5
191 ASAHAN (KAB) * 49.000 4-5
192 LABUHAN BATU (KAB) * 49.000 4-5
193 GUNUNGSITOLI (NIAS) 10 57.000 4-5
194 TELUK DALAM (NIAS) 10 61.000 4-5
KEPULAU RIAU 
195 PEKANBARU 26.000 1-2
196 BAGAN SIAPI API 45.500 4-5
197 BANGKINANG 43.500 3-4
198 BENGKALIS 45.500 3-4
199 DUMAI 41.000 2-3
200 DURI 41.000 2-3
201 PANGKALAN KERINCI 43.500 3-4
202 PERAWANG 43.500 4-5
203 RENGAT 43.500 3-4
204 SELAT PANJANG 43.500 4-5
205 SIAK SRI INDRAPURA 53.000 4-5
206 TELUK KUANTAN 45.500 4-5
207 TEMBILAHAN 45.500 4-5
208 BAGAN BATU 45.500 4-5
209 MARPOYAN 26.500 2-3
210 MINAS 45.500 3-4
211 PANAM 26.500 2-3
212 PANDAU 30.000 2-3
213 PASIR PANGARAIAN 45.500 4-5
214 RUMBAI 28.500 2-3
215 SEI PAKNING 61.000 5-6
216 SIAK HULU 30.000 3-4
217 UJUNG BATU 45.500 4-5
218 KOTA BATAM 29.000 2
219 NAGOYA 29.000 2-3
220 BATAM CENTER 29.000 2-3
221 BATU AJI 29.000 2-3
222 BATU BESAR 29.000 2-3
223 SEI HARAPAN 29.000 2-3
224 SEKUPANG 29.000 2-3
225 NONGSA 29.000 2-3
226 TELAGA PUNGGUR 29.000 2-3
227 KABIL 29.000 2-3
228 SAGULUNG 29.000 2-3
229 TANJUNG UNCANG 29.000 2-3
230 TANJUNG PIAYU 29.000 2-3
231 TANJUNG RIAU 29.000 2-3
232 TANJUNG PINGGIR 29.000 2-3
233 BARELANG 10 37.000 3-4
234 BELAKANG PADANG 10 39.500 3-4
235 PULAU BULU 10 39.500 3-4
236 SAMBU 10 39.500 3-4
237 KIJANG 42.500 3-4
238 LAGOI 45.000 3-4
239 LOBAM 41.000 3-4
240 PENYENGAT 10 45.000 3-4
241 TANJUNG PINANG 39.500 3-4
242 TANJUNG UBAN 39.500 3-4
243 TRIKORA 10 54.000 3-4
244 TANJUNG BALAI KARIMUN KOTA 42.000 2-3
245 TEBING ( KEPRI ) 42.500 2-3
246 TELUK LEKUP 45.000 3-4
247 BUKIT POTOT 45.000 3-4
248 BUKIT JOMBANG 45.000 3-4
249 POROS 45.000 3-4
250 SEI RAYA 45.000 3-4
251 PARIT BENUT 45.000 3-4
252 PANGKA 45.000 3-4
253 SAIPEM 45.000 3-4
254 TANJUNG BATU 49.000 3-4
255 TIMAH-TANJUNG BATU 10 54.000 3-4
256 DABO ( SINGKEP ) 10 45.000 4-5
257 DAIK ( LINGGA ) 10 45.000 4-5
258 PANCUR ( LINGGA ) 10 54.000 4-5
259 SENAYANG 10 54.000 4-5
260 MIDAI 10 110.500 4-5
261 PALMATAK 10 110.500 4-5
262 PULAU LAUT 10 110.500 4-5
263 RANAI 10 110.500 4-5
264 SEDANAU 10 110.500 4-5
265 SERASAN 10 110.500 4-5
266 SUBI 10 110.500 4-5
267 TAREMPA 10 110.500 4-5
SUMATRA BARAT 
268 PADANG 28.500 2
269 AMPEK NAGARI 5 34.000 3-4
270 BANUHAMPU 5 33.500 3-4
271 BASO 5 35.500 3-4
272 LUBUK BASUNG 5 35.500 3-4
273 PADANG PANJANG 5 32.500 3-4
274 X KOTO 5 32.500 3-4
275 BATIPUH 5 33.500 3-4
276 PAYAKUMBUH 5 35.500 3-4
277 HARAU 5 35.500 3-4
278 KOTO BARU 5 39.500 4-5
279 SUNGAI RUMBAI 5 39.500 4-5
280 PULAU PUNJUANG 5 39.500 4-5
281 PADANG LAWEH 5 39.500 4-5
282 SIJUNJUNG 5 37.500 4-5
283 IV NAGARI 5 37.500 4-5
284 KOTO VII 5 37.500 4-5
285 BATANG ANAI 5 30.500 3-4
286 LUBUK ALUNG 5 30.500 3-4
287 PADANG SAGO 5 31.500 3-4
288 BUKIK SUNDI 5 33.500 3-4
289 BATANG KAPAS 5 35.500 3-4
290 SUNGAI PAGU 5 38.000 3-4
291 BONJOL 5 35.500 4-5
292 LUBUK SIKAPING 5 37.500 4-5
293 PANTI 5 38.000 4-5
JAMBI 
294 JAMBI 27.000 2-3
295 BAJUBANG 5 57.000 3-4
296 BANGKO 5 53.500 3-4
297 KUALA TUNGKAL 5 33.500 3-4
298 MENDALO 5 29.000 2-3
299 MERANGIN 5 35.000 3-4
300 MUARA BULIAN 5 33.500 3-4
301 MUARA SABAK 5 35.000 3-4
302 SUNGAI PENUH/KERINCI 5 90.500 3-4
303 RIMBO BUJANG 5 33.500 3-4
304 MUARA TEBO 5 64.000 3-4
SUMATRA SELATAN
305 PALEMBANG 23.500 2
306 BANYUASIN 26.000 2-3
307 BATURAJA 26.000 2-3
308 KAYU AGUNG 26.000 2-3
309 LAHAT 26.000 2-3
310 LUBUK LINGGAU 32.500 2-3
311 MARTAPURA 30.000 2-3
312 MUARA ENIM 26.000 2-3
313 PAGAR ALAM 30.000 2-3
314 PRABUMULIH 26.000 2-3
315 TANJUNG ENIM 26.000 2-3
316 TUGUMULYO 26.000 2-3
KEPULAUN BANGKA BELITUNG
317 PANGKAL PINANG 28.000 2-3
318 SUNGAILIAT 5 34.500 3-4
319 BELINYU 5 37.000 3-4
320 KOBA 5 38.000 3-4
321 TOBOALI 5 39.500 4-5
322 JEBUS 5 38.000 4-5
323 MENTOK 5 39.500 3-4
324 TANJUNG PANDAN (KAB. BELITUNG) 28.000 2-3
325 GANTUNG 5 33.500 3-4
326 KAMPIT 5 32.000 3-4
327 DENDANG 5 33.500 3-4
328 MANGGAR (KAB. BEITUNG TIMUR) 5 33.500 3-4
329 MEMBALONG 5 32.000 3-4
330 SIJUK 5 30.000 3-4
331 BADAU 5 30.000 3-4
332 SELAT NASIK 5 35.500 3-4
PROVINSI BENGKULU 
333 BENGKULU 24.500 2-3
334 MANNA 27.000 3-4
335 KEDURANG 3 37.500 3-4
336 SEGINIM 3 37.500 3-4
337 PINO 3 37.500 3-4
338 AIR NIPIS 3 37.500 3-4
339 ULU MANNA 3 37.500 3-4
340 BUNGA MAS 3 37.500 3-4
341 CURUP 2 25.500 3-4
342 KOTA PADANG ( WILAYAH BENGKULU ) 3 37.500 3-4
343 PADANG ULAK TANDING 3 37.500 3-4
344 SINDANG 3 37.500 3-4
345 BERMANI 3 37.500 3-4
346 SELUPU REJANG 3 37.500 3-4
347 CURUP UTARA 3 28.000 3-4
348 CURUP TIMUR 3 28.000 3-4
349 CURUP SELATAN 3 28.000 3-4
350 CURUP TENGAH 3 28.000 3-4
351 BINDURIANG 3 37.500 3-4
352 ARGA MAKMUR 24.500 3-4
353 ENGGANO 21.000 3-4
354 KERKAP 3 37.500 3-4
355 GIRI MULYA 3 37.500 3-4
356 PADANG JAYA 3 37.500 3-4
357 LAIS 3 37.500 3-4
358 KETAHUN 3 37.500 3-4
359 PUTRI HIJAU 3 37.500 3-4
360 BINTUHAN 29.500 3-4
361 KAUR UTARA 3 37.500 3-4
362 KAUR TENGAH 3 37.500 3-4
363 KAUR SELATAN 3 37.500 3-4
364 PADANG GUCI HILIR 3 37.500 3-4
365 TAIS 28.000 3-4
366 SUKARAJA 3 37.500 3-4
367 TALO 3 37.500 3-4
368 SELUMA 3 37.500 3-4
369 MUKO-MUKO 29.500 3-4
370 IPUH 3 37.500 3-4
371 SUNGAI RUMBAI 3 39.500 3-4
372 LEBONG 3 37.500 3-4
373 KEPAHIANG 3 28.000 3-4
374 BERMANI 3 37.500 3-4
375 KARANG TINGGI 25.500 3-4
376 TALANG EMPAT 3 37.500 3-4
377 PONDOK KELAPA 3 37.500 3-4
378 TABA PENANJUNG 3 37.500 3-4
379 LUBUK  LINGGAU 3 32.500 3-4
WILAYAH LAMPUNG
380 BANDAR LAMPUNG 20.500 2
381 BANDARJAYA 23.500 2-3
382 PANJANG 23.500 2-3
383 PRINGSEWU 25.500 2-3
384 TANJUNG KARANG 21.500 2-3
385 TULANG BAWANG UNIT II 26.500 2-3
KALIMANTAN TIMUR
386 BALIKPAPAN 39.500 2-3
387 SAMARINDA 3 41.000 3-4
388 BONTANG 3 46.500 3-4
389 SANGATTA 3 51.000 3-4
390 TANAH GROROT 3 65.500 4-5
391 PENAJAM 3 57.000 4-5
392 TENGGARONG 3 48.000 3-4
393 BATU KAJANG 10 61.500 3-4
394 GUNUNG BAYAN 10 65.500 4-5
395 TARAKAN 3 42.000 3-4
396 BERAU 3 67.000 3-4
397 MALINAU 5 67.000 4-5
398 NUNUKAN 5 67.000 4-5
399 BULUNGAN 5 61.500 4-5
400 TANJUNG SELOR 5 57.000 4-5
401 PULAU BUNYU 5 79.000 7-8
402 SEBATIK 5 105.500 7-8
KALIMANTAN SELATAN 
403 BANJARMASIN 31.500 2-3
404 BANJAR BARU 34.500 2-3
405 BARABAI 54.000 4-5
406 TAPIN 54.000 4-5
407 KANDANGAN 42.000 4-5
408 BATU LICIN 43.000 4-5
409 KOTABARU 43.500 3-4
410 LANDASAN ULIN 32.000 5-6
411 MARTAPURA 36.000 3-4
412 PELAIHARI 41.000 4-5
413 LIANG ANGGANG 41.000 5-6
414 AMUNTAI 43.500 4-5
415 GAMBUT 35.000 5-6
416 MARABAHAN 41.000 4-5
417 TARJUN 63.000 4-5
418 PAGATAN 63.000 4-5
419 SUNGAI DANAU 63.000 4-5
420 KINTAP 54.000 4-5
421 SATUI 72.000 4-5
422 BARI-BARI 40.500 4-5
423 MANTUIL 31.500 4-5
KALIMANTAN TENGAH 
424 PALANGKARAYA 30.500 2-3
425 BUKIT BATU 43.500 3-4
426 SEBANGAU 52.500 3-4
427 KALAMPANGAN 52.500 3-4
428 KUALA KAPUAS 43.500 4-5
429 KUALA KURUN 87.500 4-5
430 KATINGAN 43.500 3-4
431 KASONGAN 43.500 3-4
432 SAMPIT 35.000 3-4
433 PANGKALAN BUN 36.500 3-4
434 KUMAI 87.500 3-4
435 MUARA TEWEH 52.500 3-4
KALIMANTAN BARAT
436 PONTIANAK 31.500   
436 KETAPANG 45.000 3-4
436 SINGKAWANG 39.500 3-4
436 SINTANG 53.500 3-4
436 SUNGAI PINYUH 36.500 3-4
436 MEMPAWAH 37.500 3-4
436 PEMANGKAT 39.000 3-4
436 SAMBAS 45.000 4-5
436 NGABANG 41.000 4-5
436 SANGGAU 42.000 4-5
436 SEKADAU 45.000 4-5
436 NANGAPINOH 48.000 4-5
SULAWESI SELATAN
437 MAKASAR 37.500 2-3
438 BANTAENG 49.000 5-6
439 BARRU 49.000 3-4
440 BULUKUMBA 49.000 3-4
441 GOWA 49.000 3-4
442 SUNGGUMINASA 49.000 3-4
443 JENEPONTO 49.000 3-4
444 MAKALE  ( TORAJA ) 49.000 3-4
445 MAROS 49.000 3-4
446 PALOPO 49.000 3-4
447 PANGKEP 49.000 3-4
448 PARE-PARE 49.000 3-4
449 PINRANG 49.000 3-4
450 SINJAI 61.000 3-4
451 SOPPENG 61.000 3-4
452 TAKALAR 49.000 3-4
453 SENGKANG 49.000 3-4
SULAWESI TENGAH 
454 PALU 48.000 2-3
455 LUWUK 63.000 3-4
456 BANGGAI KEPULAUAN 80.500 3-4
457 BUOL 77.500 3-4
458 DONGGALA 59.500 3-4
459 MOROWALI 80.500 3-4
460 PARIGI 59.500 3-4
461 MOUTONG 77.500 3-4
462 TOLAI 77.500 3-4
463 POSO 59.500 3-4
464 TOJO UNA-UNA 62.500 3-4
465 TOLI-TOLI 61.500 3-4
466 TENTENA 72.000 3-4
467 AMPANA 77.500 3-4
468 SALAKAN 5 67.000 4-5
469 TONDO 5 51.000 3-4
470 MAMBORO 5 51.000 3-4
471 TARIPA 5 51.000 3-4
472 KAYUMALAE 5 51.000 3-4
473 BIROMARU 5 51.000 3-4
474 BIAU 5 65.000 5-6
475 DONGGI 5 63.000 5-6
SULAWESI TENGGARA
476 KENDARI 43.000 2-3
477 KOLAKA 52.000 3-4
478 UNAAHA 52.000 3-4
479 POMALAA 52.000 3-4
480 POMALAA (ANTAM) 53.500 3-4
481 WANGGUDU 52.500 3-4
482 RAHA 52.500 3-4
483 BUTON 53.500 3-4
484 BAU-BAU 53.500 3-4
485 RUMBIA 53.500 3-4
486 WAKATOBI 20 56.500 4-5
SULAWESI UTARA
487 MANADO 46.500 2-3
488 KOLONGAN 48.000 2-3
489 MINAHASA 50.000 2-3
490 KAUDITAN 50.000 2-3
491 BITUNG 53.500 2-3
492 TOMOHON 53.500 2-3
493 TONDANO 53.500 2-3
494 LEILEM 55.500 2-3
495 SONDER 55.500 2-3
496 KAWANGKOAN 55.500 2-3
497 LANGOWAN 55.500 3-4
498 AMURANG 55.500 3-4
499 ISIMU 5 61.000 3-4
500 KAUDITAN 50.000 3-4
501 KOTAMOBAGU 61.000 3-4
502 LIKUPANG 52.000 2-3
503 PINELENG 50.000 2-3
504 TAHUNA 5 64.000 2-3
505 TATELI 48.000 2-3
506 RATAHAN 55.500 2-3
507 BELANG 55.500 2-3
508 TUMPAAN 55.500 2-3
509 TINIWANGKO 52.000 2-3
510 TONGKAINA 53.500 2-3
511 GORONTALO 46.500 1-'2
512 BONGOMEME 61.000 3-4
