Langsung ke konten utama

HARGA PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR



HARGA PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR








Origin From Bogor/ AKTIF  21 APRIL 2015

LAYANAN DARI KANTOR CABANG KE KANTOR CABANG (PORT TO PORT)

No. KOTA DI AMBIL SENDIRI DI ESTIMASI
TUJUAN BEBEK   SPORT  BESAR  WAKTU
100 CC – 125 CC 130 CC – 150 CC  160 CC – 250 CC  CABANG
DISTRIK JAWA BARAT
1 CIREBON 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI
2 INDRAMAYU 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI
3 MAJALENGKA 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI
4 KUNINGAN 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI
5 CIKAMPEK CIKOPO) 304.000 420.000 460.000 CIKOPO 4-7 HARI
6 SUBANG 304.000 420.000 460.000 CIKOPO 4-7 HARI
7 CICALENGKA 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
8 BANDUNG 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
9 CILEUNYI 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
10 JATINANGOR 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
11 LEMBANG 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
12 MAJALAYA 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
13 RANCAKAEKEK 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
14 SOREANG 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
15 SUMEDANG 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
16 UJUNG BERUNG 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI
17 BEKASI 304.000 420.000 460.000 BEKASI 4-7 HARI
18 CIKARANG 304.000 420.000 460.000 BEKASI 4-7 HARI
19 CIAMIS 486.000 666.000 738.000 TASIKMALAYA 4-7 HARI
20 TASIKMALAYA 486.000 666.000 738.000 TASIKMALAYA 4-7 HARI
21 GARUT 486.000 666.000 738.000 TASIKMALAYA 4-7 HARI
22 CIMAHI 367.000 503.000 558.000 CIMAHI 4-7 HARI
23 PADALARANG 367.000 503.000 558.000 CIMAHI 4-7 HARI
24 BANJAR 531.000 730.000 807.000 BANJAR 4-7 HARI
25 CIANJUR 567.000 778.000 862.000 CIANJUR 4-7 HARI
26 PEMALANG 367.000 503.000 558.000 PEKALONGAN 4-7 HARI
27 PEKALONGAN 367.000 503.000 558.000 PEKALONGAN 4-7 HARI
28 BATANG 367.000 503.000 558.000 PEKALONGAN 4-7 HARI
29 KENDAL 367.000 503.000 558.000 PEKALONGAN 4-7 HARI
30 BREBES 367.000 503.000 558.000 TEGAL 4-7 HARI
31 SLAWI 367.000 503.000 558.000 TEGAL 4-7 HARI
32 TEGAL 367.000 503.000 558.000 TEGAL 4-7 HARI
33 KARANG ANYAR (KEBUMEN) 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
34 CILACAP 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
35 PURWOKERTO 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
36 BANJARNEGARA 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
37 GOMBONG 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
38 KEBUMEN 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
39 PURBALINGGA 349.000 478.000 530.000 PURWOKERTO 4-7 HARI
DISTRIK JAWA TENGAH
40 BLORA 404.000 554.000 613.000 KUDUS 4-7 HARI
41 CEPU 404.000 554.000 613.000 KUDUS 4-7 HARI
42 DEMAK 404.000 554.000 613.000 KUDUS 4-7 HARI
43 JUWANA 404.000 554.000 613.000 KUDUS 4-7 HARI
44 KUDUS 404.000 554.000 613.000 KUDUS 4-7 HARI
45 SOLO 431.000 592.000 655.000 SOLO 4-7 HARI
46 BOYOLALI 431.000 592.000 655.000 SOLO 4-7 HARI
47 KARANG ANYAR ( SOLO ) 431.000 592.000 655.000 SOLO 4-7 HARI
48 SUKOHARJO 431.000 592.000 655.000 SOLO 4-7 HARI
49 YOGYAKARTA 431.000 592.000 655.000 YOGYAKARTA 4-7 HARI
50 BANTUL 431.000 592.000 655.000 YOGYAKARTA 4-7 HARI
51 KUTOARJO 431.000 592.000 655.000 YOGYAKARTA 4-7 HARI
53 PURWOREJO 431.000 592.000 655.000 YOGYAKARTA 4-7 HARI
54 MUNTILAN 431.000 592.000 655.000 YOGYAKARTA 4-7 HARI
55 SEMARANG 349.000 478.000 530.000 SEMARANG 4-7 HARI
56 PURWODADI 349.000 478.000 530.000 SEMARANG 4-7 HARI
57 PONOROGO 595.000 820.000 904.000 PONOROGO 4-7 HARI
58 MADIUN 595.000 820.000 904.000 MADIUN 4-7 HARI
59 JOMBANG 595.000 820.000 904.000 MADIUN 4-7 HARI
60 MAGELANG 595.000 820.000 904.000 MAGELANG 4-7 HARI
61 KLATEN 550.000 753.000 834.000 KLATEN 4-7 HARI
62 SRAGEN 595.000 820.000 904.000 SRAGEN 4-7 HARI
63 BAWEN 394.000 541.000 600.000 UNGARAN 4-7 HARI
64 SALATIGA 394.000 541.000 600.000 UNGARAN 4-7 HARI
65 UNGARAN 394.000 541.000 600.000 UNGARAN 4-7 HARI
66 REMBANG 495.000 679.000 751.000 REMBANG 4-7 HARI
67 LASEM 495.000 679.000 751.000 LASEM 4-7 HARI
68 MAOSPATI 595.000 820.000 904.000 MAOSPATI 4-7 HARI
69 BOJONEGORO 550.000 753.000 834.000 BOJONEGORO 4-7 HARI
70 JEPARA 577.000 791.000 876.000 JEPARA 4-7 HARI
71 BLITAR 595.000 820.000 904.000 BLITAR 4-7 HARI
72 PATI 495.000 679.000 751.000 PATI 4-7 HARI
73 KEDIRI 495.000 820.000 904.000 KEDIRI 4-7 HARI
DISTRIK JAWA TIMUR
74 WONOSOBO 522.000 716.000 793.000 WONOSOBO 4-7 HARI
75 SITUBONDO 686.000 941.000 1.042.000 SITUBONDO 4-7 HARI
76 PASURUAN 659.000 903.000 1.000.000 BANGIL 4-7 HARI
77 BANGIL 659.000 903.000 1.000.000 BANGIL 4-7 HARI
78 BANYUWANGI 686.000 941.000 1.042.000 BANYUWANGI 4-7 HARI
79 PANDAAN 550.000 753.000 834.000 MALANG 4-7 HARI
80 MALANG 550.000 753.000 834.000 MALANG 4-7 HARI
81 SURABAYA 476.000 654.000 619.000 SURABAYA 4-7 HARI
82 TUBAN 550.000 753.000 834.000 TUBAN 4-7 HARI
83 MOJOKERTO 550.000 753.000 834.000 SIDOARJO 4-7 HARI
84 SIDOARJO 550.000 753.000 834.000 SIDOARJO 4-7 HARI
85 GRESIK 640.000 878.000 973.000 GRESIK 4-7 HARI
86 LAMONGAN 640.000 878.000 973.000 GRESIK 4-7 HARI
87 PROBOLINGGO 640.000 891.000 986.000 PROBOLINGGO 4-7 HARI
88 JEMBER 686.000 941.000 1.042.000 JEMBER 4-7 HARI
89 SAMPANG 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
90 SUMENEP 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
91 TANAH MERAH (MADURA) 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
92 BANGKALAN 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
93 BLEGA 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
94 GALIS 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
95 KAMAL 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
96 PAMEKASAN 650.000 891.000 986.000 BANGKALAN 4-7 HARI
DISTRIK BALI AREA
98 DENPASAR 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
99 BANGLI 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
100 GIANYAR 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
101 AMPLAPURA 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
102 BADUNG 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
103 KLUNGKUNG 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
104 KARANGASEM 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
105 NEGARA 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
106 NUSA DUA 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
107 SANUR 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
108 TABANAN 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
109 KINTAMANI 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
110 UBUD 595.000 820.000 904.000 DENPASAR 4-7 HARI
111 GILIMANUK 650.000 891.000 986.000 GILIMANUK 4-7 HARI
DISTRIK SUMATRA
112 PALEMBANG 550.000 753.000 834.000 PALEMBANG 4-7 HARI
113 MUARA ENIM 686.000 941.000 1.042.000 MUARA ENIM 4-7 HARI
114 PRABUMULIH 686.000 941.000 1.042.000 PRABUMULIH 4-7 HARI
115 TANJUNG ENIM 686.000 941.000 1.042.000 TANJUNG ENIM 4-7 HARI
116 BALARAJA 468.000 641.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
117 CILEGON 468.000 641.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
118 LEBAK 468.000 641.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
119 PANDEGLAN 468.000 641.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
120 RANGKAS BITUNG 468.000 641.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
121 SERANG 468.000 641.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
122 TANGERANG 367.000 503.000 710.000 CILEGON 4-7 HARI
123 LIWA 585.000 804.000 890.000 LIWA 4-7 HARI
124 BANDAR JAYA 595.000 820.000 903.000 BANDAR JAYA 4-7 HARI
125 METRO LAMPUNG 595.000 820.000 903.000 METRO LAMPUNG 4-7 HARI
126 KOTA BUMI 431.000 592.000 655.000 BANDAR LAMPUNG 4-7 HARI
127 PANJANG 431.000 592.000 655.000 BANDAR LAMPUNG 4-7 HARI
128 BANDAR LAMPUNG 431.000 592.000 655.000 BANDAR LAMPUNG 4-7 HARI
129 KALIANDA 495.000 679.000 751.000 KALI ANDA 4-7 HARI
130 PEKANBARU 667.000 920.000 1.020.000 PEKANBARU 4-7 HARI
131 TULUNGAGUNG 595.000 820.000 904.000 TULUNGAGUNG 4-7 HARI
132 BATURAJA 686.000 941.000 1.042.000 BATURAJA 4-7 HARI
133 TULANG BAWANG 595.000 820.000 904.000 TULANG BAWANG 4-7 HARI
134 JAMBI 595.000 820.000 904.000 JAMBI 4-7 HARI








Komentar

  1. Dari bali ke majalengka brp ? Motor vario

    BalasHapus
  2. kalo dari kudus ke denpasar kira2 berapa ongkir nya ??? scoopy

    BalasHapus
  3. Dari Bandarlampung ke Galis Bangkalan Madura..!!?🙏 Terimakasih.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dari Bandarlampung ke Galis Bangkalan Madura!!?🙏 Motor Smash. Terimakasih.

      Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

daftar harga pahala express

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAHALAEXPRESS EKONOMI EXPRESS No. KOTA TUJUAN   Harga   Estimasi Waktu 5 Kg Pertama kg selanjutnya Bali   1 AMPLAPURA   49.500 13.500 3 – 4 2 BADUNG   49.500 11.000 3 – 4 3 BANGLI   49.500 12.000 3 – 4 4 DENPASAR   45.500 8.500 2 – 3 5 GIANYAR   49.500 12.500  3 – 4 6 GILIMANUK   49.500 9.000 2 – 3 7 KARANG ASEM 49.500 13.500 3 – 4 8 KINTAMANI 49.500 13.500 3 – 4 9 KLUNGKUNG 49.500 12.500 3 – 4 10 NEGARA 49.500 13.500 3 – 4 11 NUSA DUA 46.500 8.500 3 – 4 12 SANUR   46.500 8.500 3 – 4 13 SINGARAJA   45.500 9.000 3 – 4 14 TABANAN   46.500 11.500 3 – 4 15 UBUD   46.500 12.000 3 – 4

daftar alamat kantor pahala express

Pahala Express Delivery Melayani pengiriman Domestik & Internasional Barang & dokumen Moving, Trucking Sepeda Motor, Mobil