Langsung ke konten utama

Daftar Harga Layanan Ekonomi

Pahala Express delivery

Pahala Express Delivery
Melayani pengiriman Domestik & Internasional
Barang & dokumen
Moving, Trucking
Sepeda Motor, Mobil


# FREE PICK UP Service



















DAFTAR HARGA
PENGIRIMAN PAHALA


No. KOTA TUJUAN  Harga  Estimasi Waktu


 5 KgPertama kg selanjutnya
Bali 



1 AMPLAPURA  49.500 13.500 3 – 4
2 BADUNG  49.500 11.000 3 – 4
3 BANGLI  49.500 12.000 3 – 4
4 DENPASAR  45.500 8.500 2 – 3
5 GIANYAR  49.500 12.500 3 – 4
6 GILIMANUK  49.500 9.000 2 – 3
7 KARANG ASEM 49.500 13.500 3 – 4
8 KINTAMANI 49.500 13.500 3 – 4
9 KLUNGKUNG 49.500 12.500 3 – 4
10 NEGARA 49.500 13.500 3 – 4
11 NUSA DUA 46.500 8.500 3 – 4
12 SANUR  46.500 8.500 3 – 4
13 SINGARAJA  45.500 9.000 3 – 4
14 TABANAN  46.500 11.500 3 – 4
15 UBUD  46.500 12.000 3 – 4

BANTEN



1 BALARAJA 28.500 7.000 3 – 4
2 CILEGON  32.000 7.500 2 – 3
3 PANDEGLANG  32.000 7.500 3 – 4

LEBAK 32.000 7.500
4 RANGKASBITUNG  32.000 7.500 3 – 4
5 SERANG  28.500 7.000 3 – 4

JABOTABEKA



1 BOGOR/CIBINONG  27.500 5.000 2 – 3
2 CIMANGGIS DEPOK 27.500 5.000 2 – 3
3 BOGOR  27.500 5.000 2 – 3
4 BEKASI 27.500 5.000 2 – 3
5 CIKARANG  27.500 5.000 2 – 3
6 JAKARTA 27.500 5.000 2 – 3
7 TANGERANG 27.500 5.000 2 – 3

JAMBI & RIAU 



1 JAMBI  41.000 8.500 5 – 6 
2 PEKANBARU  47.500 9.000 5 – 6

JAWA BARAT



1 BANDUNG  27.500 5.000 2 – 3
2 BANJAR  28.500 7.500 2 – 3
3 CIAMIS  28.500 7.500 2 – 3
4 CIANJUR  32.000 8.000 3 – 4
5 CIPANAS 48.500 7.500
6 CICALENGKA  32.000 7.000 2 – 3
7 CIKAMPEK  27.500 5.000 2 – 3
8 CILEUNYI  32.000 7.000 2 – 3
9 CIMAHI  27.500 5.500 2 – 3
10 CIREBON  27.500 5.500 2 – 3
11 GARUT  37.000 7.500 2 – 3
12 INDRAMAYU  32.000 7.500 2 – 3
13 JATINANGOR  32.000 7.000 2 – 3
14 LEMBANG  32.000 7.000 2 – 3
15 MAJALAYA  32.000 7.000 2 – 3
16 MAJALENGKA  37.000 8.000 3 – 4
17 PADALARANG  32.000 7.000 2 – 3
18 RANCAEKEK  32.000 7.000 2 – 3
19 SOREANG  32.000 7.000 2 – 3
20 SUBANG  37.000 8.000 3 – 4
21 SUKABUMI  37.000 8.000 3 – 4
22 SUMEDANG  32.000 7.500 3 – 4
23 TASIKMALAYA 37.000 7.000 2 – 3
24 PANGANDARAN  45.500 11.500
25 UJUNGBERUNG  32.000 7.000 3 – 4
JAWA TENGAH 


1 BANJARNEGARA  32.000 7.500 2 – 3
2 BATANG  32.000 7.000 2 – 3
3 BAWEN  32.000 7.000 2 – 3
4 BLORA  30.500 8.000 2 – 3
5 BOJONEGORO  30.500 8.000 2 – 3
6 BOYOLALI  32.000 7.500 2 – 3
7 BREBES 32.000 7.000 2 – 3
8 CEPU  30.500 8.000 2 – 3
9 CILACAP  32.000 7.000 2 – 3
10 DEMAK  32.000 8.000 2 – 3
11 GOMBONG  32.000 8.000 2 – 3
12 JEPARA  32.000 8.000 2 – 3
13 JUWANA  30.500 7.000 2 – 3
14 KARANNGANYAR (KEBUMEN ) 32.000 8.000 3 – 4
15 KARANGANYAR (SOLO ) 32.000 8.000 2 – 3
16 KEBUMEN  32.000 8.000 2 – 3
17 KENDAL  32.000 7.000 2 – 3
18 KLATEN  30.500 8.000 2 – 3
19 KUDUS  27.500 6.000 2 – 3
20 KUTOARJO 32.000 8.000 2 – 3
21 LASEM  30.500 7.000 2 – 3
22 MAGELANG  38.000 8.500 2 – 3
23 MAOSPATI  38.000 8.500 2 – 3
24 MUNTILAN  38.000 8.500 2 – 3
25 PATI  30.500 7.000 2 – 3
26 PEKALONGAN  27.500 5.500 2 – 3
27 PEMALANG  32.000 7.000 2 – 3
28 PONOROGO  38.000 8.500 2 – 3
29 PURBALINGGA  32.000 7.500 2 – 3
30 PURWODADI  32.000 7.500 2 – 3
31 PURWOKERTO  27.500 5.500 2 – 3
32 PURWOREJO  32.000 8.000 2 – 3
33 REMBANG  30.500 7.000 2 – 3
34 SALATIGA  32.000 7.500 2 – 3
35 SEMARANG  27.500 5.500 2 – 3
36 SLAWI  32.000 7.000 2 – 3
37 SOLO  27.500 6.500 2 – 3
38 SRAGEN 38.000 8.500 2 – 3
39 SUKOHARJO  32.000 8.000 2 – 3
40 TEGAL  27.500 5.500 2 – 3
41 UNGARAN  27.500 6.000 2 – 3
42 WONOSOBO  32.000 7.500 2 – 3
JAWA TIMUR


1 BANGIL  41.000 9.000 2 – 3
2 BANYUWANGI  45.500 9.500 2 – 3
3 BLITAR  38.000 8.500 2 – 3
4 GRESIK  38.000 9.000 2 – 3
5 JEMBER  45.500 9.500 2 – 3
6 JOMBANG  38.000 9.000 3 – 4
7 KEDIRI  30.500 8.500 2 – 3
8 LAMONGAN  38.000 9.000 3 – 4
9 MADIUN  38.000 8.500 2 – 3
10 MALANG  35.000 8.000 2 – 3
11 MOJOKERTO  38.000 10.000 2 – 3
12 PANDAAN  38.000 8.500 2 – 3
13 PASURUHAN  45.500 9.500 2 – 3
14 PROBOLINGGO  38.000 9.000 2 – 3
15 SIDOARJO  35.000 8.000 2 – 3
16 SITUBONDO  45.500 9.500 2 – 3
17 SURABAYA  35.000 7.000 2 – 3
18 TUBAN  38.000 8.000 2 – 3
19 TULUNGAGUNG  38.000 8.500 2 – 3
WILAYAH LAMPUNG


1 ADI LUWIH  38.000 11.000 3 – 4
2 BANDAR JAYA  38.000 8.500 2 – 3
3 BANDAR LAMPUNG  27.500 6.500 2 – 3
4 KALIANDA  32.000 7.000 2 – 3
5 KOTABUMI  38.000 9.500 3 – 4
6 LIWA 37.000 8.000 3 – 4
7 MENGGALA  38.000 12.000 2 – 3
8 METRO LAMPUNG 38.000 8.500 2 – 3
9 PANJANG  32.000 7.000 2 – 3
10 PESAWARAN  38.000 11.500 3 – 4
11 PRINGSEWU  38.000 14.000 3 – 4
12 SIDOMULYO  38.000 8.500 2 – 3
13 TANGGAMUS  38.000 13.000 3 – 4
14 TULANG BAWANG  32.000 8.500 3 – 4
Madura (tidak ada pengantaran KE ALAMAT)

1 BANGKALAN  45.500 9.000 2 – 3
2 BLEGA  45.500 9.000 2 – 3
3 GALIS  45.500 9.000 2 – 3
4 KAMAL 45.500 9.000 2 – 3
5 PAMEKASAN  45.500 9.000 2 – 3
6 SAMPANG  45.500 9.000 2 – 3
7 SUMENEP  45.500 9.000 2 – 3
8 TANAH MERAH  45.500 9.000 2 – 3
WILAYAH SUMATRA SELATAN 


1 BATU RAJA 38.000 9.500 4 – 5
2 MUARA ENIM  38.000 9.500 3 – 4
3 PALEMBANG  35.000 8.000 2 – 3
4 PRABUMULIH  38.000 9.500 3 – 4
5 TANJUNG ENIM  38.000 9.500 3 – 4
WILAYAH JOGJAKARTA


1 BANTUL  38.000 7.500 2 – 3
2 YOGYAKARTA 35.000 6.500 2 – 3






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Komentar

  1. Kalau harga ekonomi pengiriman dari surabaya ke majene sulawesi barat ?
    Apa ada no hp yg bisa saya hub ?
    Atau bbm ?

    BalasHapus
  2. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.


    KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

daftar harga pahala express

DAFTAR HARGA PENGIRIMAN PAHALAEXPRESS EKONOMI EXPRESS No. KOTA TUJUAN   Harga   Estimasi Waktu 5 Kg Pertama kg selanjutnya Bali   1 AMPLAPURA   49.500 13.500 3 – 4 2 BADUNG   49.500 11.000 3 – 4 3 BANGLI   49.500 12.000 3 – 4 4 DENPASAR   45.500 8.500 2 – 3 5 GIANYAR   49.500 12.500  3 – 4 6 GILIMANUK   49.500 9.000 2 – 3 7 KARANG ASEM 49.500 13.500 3 – 4 8 KINTAMANI 49.500 13.500 3 – 4 9 KLUNGKUNG 49.500 12.500 3 – 4 10 NEGARA 49.500 13.500 3 – 4 11 NUSA DUA 46.500 8.500 3 – 4 12 SANUR   46.500 8.500 3 – 4 13 SINGARAJA   45.500 9.000 3 – 4 14 TABANAN   46.500 11.500 3 – 4 15 UBUD   46.500 12.000 3 – 4

daftar alamat kantor pahala express

Pahala Express Delivery Melayani pengiriman Domestik & Internasional Barang & dokumen Moving, Trucking Sepeda Motor, Mobil

HARGA PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR

HARGA PENGIRIMAN SEPEDA MOTOR Origin From Bogor/ AKTIF   21 APRIL 2015 LAYANAN DARI KANTOR CABANG KE KANTOR CABANG (PORT TO PORT) No. KOTA DI AMBIL SENDIRI DI ESTIMASI TUJUAN BEBEK    SPORT   BESAR   WAKTU 100 CC – 125 CC 130 CC – 150 CC   160 CC – 250 CC   CABANG DISTRIK JAWA BARAT 1 CIREBON 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI 2 INDRAMAYU 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI 3 MAJALENGKA 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI 4 KUNINGAN 367.000 503.000 558.000 CIREBON 4-7 HARI 5 CIKAMPEK CIKOPO) 304.000 420.000 460.000 CIKOPO 4-7 HARI 6 SUBANG 304.000 420.000 460.000 CIKOPO 4-7 HARI 7 CICALENGKA 304.000 420.000 460.000 BANDUNG 4-7 HARI